El presupuesto 2025 de la gerencia presenta varias mejoras respecto al año anterior. Se mantiene la continuidad de algunos proyectos del año anterior, se incorporan otros a la planilla de recurrentes debido al carácter estratégico que les ha otorgado la mesa directiva, y se introducen nuevas iniciativas en el marco del contexto previo.
Resumen general del área
2025 | 2024 | % | Diferencia | |
---|---|---|---|---|
Recurrente | $890.676.682 | $829.692.360 | 7,35% | $60.984.322 |
Proyecto | $866.109.520 | $645.084.315 | 34,26% | $221.025.206 |
Total | $1.718.786.203 | $1.474.776.675 | 16,55% | $244.009.528 |
Recurrente
CECO | Nombre | TIPO | 2025 | 2024 | % var. |
---|---|---|---|---|---|
1510 | Gerencia | Recurrente | $126.042.006 | $117.529.000 | 7,2% |
1530 | Compromiso PRO | Recurrente | $175.332.665 | $162.880.000 | 7,6% |
1210 | Innovación | Recurrente | $118.300.024 | $115.050.000 | 2,8% |
1220 | Productividad | Recurrente | $146.754.158 | $136.813.360 | 7,3% |
1230 | Asuntos internacionales | Recurrente | $134.229.216 | $120.530.000 | 11,4% |
1520 | Consejo Sostenibilidad | Recurrente | $45.099.709 | $42.000.000 | 7,4% |
1540 | SSL | Recurrente | $74.644.822 | $69.300.000 | 7,7% |
1580 | Medio Ambiente | Recurrente | $70.274.083 | $65.590.000 | 7,1% |
Los cambios en el presupuesto se deben mayormente a variaciones respecto al IPC. El presupuesto de Gerencia 1510 crece debido al traspaso de todos los viajes nacionales a ese centro de costo, así como las movilizaciones en Santiago. El presupuesto del Compromiso PRO 1530 aumenta dados los alcances necesarios para las herramientas, junto con el manejo del nuevo portal del Compromiso PRO. El presupuesto de innovación 1210 se mantiene relativamente similar, con un aumento debido al IPC y la incorporación de las reuniones del Nodo de Innovación. Productividad 1220 aumenta ya que se incorpora dentro del recurrente una administración base para poder llevar a cabo la HDR BIM. Asuntos internacionales 1230 incrementa su presupuesto dado el alza de gasto del 2024. El consejo de sostenibilidad 1520, SSL 1540 y Medio Ambiente 1580 aumentan por efecto del IPC.
Proyectos
CECO | Nombre | TIPO | 2025 | 2024 | % var. |
---|---|---|---|---|---|
1210 | Proyecto | Proyecto | $136.114.788 | $67.950.000 | 100,3% |
1220 | Proyecto | Proyecto | $211.378.079 | $127.377.000 | 65,9% |
1230 | Proyecto | Proyecto | $19.000.000 | $0 | NA |
1530 | Proyecto | Proyecto | $306.725.219 | $300.843.315 | 2,0% |
1540 | Proyecto | Proyecto | $58.899.998 | $55.854.000 | 5,5% |
1580 | Proyecto | Proyecto | $95.991.437 | $93.060.000 | 3,2% |
Los cambios en los proyectos están dados por dos grandes aristas asociadas a Innovación (1210) y Productividad (1220). Innovación en proyectos crece porcentualmente de manera significativa debido a la incorporación de tres iniciativas solicitadas por distintas instancias: